鄱阳湖分园公共平台共享仪器
作者: 管理员 来源:原创 发布时间:2023-03-02 浏览数:6743
字号大小:
仪器名称 | 仪器品牌 | 仪器型号 | 使用部门 |
正置显微镜 | 尼康 | CI-L | 植物种质资源发掘与利用研究组 |
人工气候箱种子萌发柜 | 宁波科晟 | DRX-800C-LED | 植物种质资源发掘与利用研究组 |
高级体视显微镜 | 尼康 | SMZ800N | 植物种质资源发掘与利用研究组 |
高压灭菌器 | 重庆雅马拓 | SN310C | 植物种质资源发掘与利用研究组 |
智能人工气候箱 | 宁波赛福 | PRX-450B | 植物种质资源发掘与利用研究组 |
人工气候箱 | 韶关广智 | GZ-300-GSI | 植物种质资源发掘与利用研究组 |
鼓风干燥箱 | 上海一恒 | ZY2020000036-37 | 植物种质资源发掘与利用研究组 |
海尔对开门冰箱 | 海尔 | BCD-601WDPR | 植物种质资源发掘与利用研究组 |
海尔冰柜 | 海尔 | BC/BD-318HD | 植物种质资源发掘与利用研究组 |
电子天平 | 奥豪斯 | PX2202ZH/E | 药用与功能植物研究组 |
PH计 | 梅特勒托利多 | FE28 | 药用与功能植物研究组 |
低温摇床 | 上海新苗 | QYC-200 | 药用与功能植物研究组 |
生化培养箱 | 上海一恒 | LRH-250 | 药用与功能植物研究组 |
白光透照仪 | 上海嘉鹏 | ZFI-I 紫外 白光一体机 | 药用与功能植物研究组 |
零下20度冰柜 | 中科美菱 | DW-YL270 | 药用与功能植物研究组 |
超声波破碎仪 | 美国Sonicators | Q700 sonicator | 药用与功能植物研究组 |
细胞破碎仪 | 德国凯杰 | Tissuelyser II | 药用与功能植物研究组 |
小型半干转印系统 | Bio-rad | Bio-radTrans-blot SD SEMI-DRY TRANSFER CELL #1703940 | 药用与功能植物研究组 |
PCR仪 | Bio-rad | bio-rad C1000 (96) | 药用与功能植物研究组 |
凝胶成像系统 | Tanon B | Tanon 3500B | 药用与功能植物研究组 |
恒温震荡器 | 太仓市实验厂 | THZ-C | 药用与功能植物研究组 |
烤片机 | 徕卡仪器 | HI1220 | 药用与功能植物研究组 |
双开门冰箱 | 海尔 | BCD-642WDVMU1 | 药用与功能植物研究组 |
分光光度计 | Eppendorf | Biospectrometer basic | 药用与功能植物研究组 |
高速冷冻离心机 | Eppendorf | Centrifuge 5810 R | 药用与功能植物研究组 |
实时定量荧光PCR仪 | 罗氏 | Roche LC480 II | 药用与功能植物研究组 |
恒温摇床 | Eppendorf | INNOVA 42R | 药用与功能植物研究组 |
万分之一电子天平 | 赛多利斯 | BSA124S | 药用与功能植物研究组 |
全自动高压灭菌器 | 日本Hirayama | HVA-110 | 药用与功能植物研究组 |
全自动高压灭菌器 | 日本Hirayama | CL-40L | 药用与功能植物研究组 |
超低温冰箱 | 松下 | MDF-682 | 药用与功能植物研究组 |
荧光显微镜 | 奥林巴斯 | BX53LED | 药用与功能植物研究组 |
制冰机 | 斯科茨曼 | Scotsman AF103 | 药用与功能植物研究组 |
化学发光扫描仪 | 天能 | Tanon5200 | 药用与功能植物研究组 |
纯水仪 | 艾柯 | Advanced-1-12 | 药用与功能植物研究组 |
旋转蒸发仪 | 北京莱伯泰科 | EV311 | 植物改良与种质创新研究组 |
超低温冰箱 | 美国ThermoFisherScientific REVCO | ExF24086V(368L) | 植物改良与种质创新研究组 |
上一篇溪霞分园公共平台共享仪器
下一篇已经是最后一篇