中国科学院庐山植物园2020年高层次人才招聘入围面试资格审查人员公告
根据《中国科学院庐山植物园2020年高层次人才招聘公告》,考生可登陆江西人才人事网(http://www.jxrcw.com)查阅笔试成绩,根据各岗位笔试成绩排名情况公布入围面试资格审查人员名单(见附件),将于面试前一天进行入围面试人员现场资格审查,面试时间及地点将另行通知,资格审查地点为:江西省中国科学庐山植物园鄱阳湖分园(江西省九江市濂溪区威家镇)。需准备材料为:①《江西省中国科学院庐山植物园公开招聘工作人员报名表 》;②有效期内的第二代居民身份证;③学历学位证书、学历认证、专业技术资格证书等材料;④笔试准考证;⑤2020年应届毕业生携带就读院校出具的在读证明(或《就业协议书》)⑥报考人员为机关事业单位工作人员的,还应提供所在单位出具的同意报考证明原件;⑦报考岗位有工作经历、工作年限要求的,应提供工作经历证明(证明材料必须包括与用人单位签订的劳动聘用合同以及同一用人单位为其缴纳的养老保险缴费证明,工作年限终算时间为2020年7月30日)。如资格审查不符合条件的,取消面试资格。对取消或放弃面试资格产生的人员空缺,从本岗位未入闱人员中按笔试成绩从高分到低分顺序递补一次。
报考岗位 | 岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
科技外事岗 | 1 | 余安琪 | 10001012227 | 73.50 | 1 | |
韩月 | 10001012306 | 72.50 | 2 | |||
桂欣雨 | 10001012318 | 72.00 | 3 | |||
江梦晔 | 10001012313 | 71.50 | 4 | |||
张雅菲 | 10001012030 | 71.50 | 4 | |||
档案管理岗 | 2 | 朱佳雨 | 10001012128 | 66.00 | 1 | 注:该岗位因报名考生不足1:5比例,根据公告要求,考生全部进入面试,面试分数须达到80分(含)以上,才能录用。 |
植物种质资源发掘与利用研究岗 | 3 | 熊子墨 | 10001012319 | 71.00 | 1 | |
范美英 | 10001012102 | 69.00 | 2 | |||
赖小连 | 10001012101 | 66.50 | 3 | |||
盛雅娟 | 10001012028 | 66.00 | 4 | |||
熊玉毅 | 10001012224 | 64.50 | 5 | |||
亚高山植被与特有植物研究岗 | 4 | 韩彩霞 | 10001012129 | 69.00 | 1 | 注:该岗位因报名考生不足1:5比例,根据公告要求,考生全部进入面试,面试分数须达到80分(含)以上,才能录用。 |
张超 | 10001012029 | 63.50 | 2 | |||
经济植物研究岗 | 5 | 刘晓虎 | 10001012021 | 73.00 | 1 | |
魏玲霞 | 10001012301 | 69.00 | 2 | |||
范思庆 | 10001012222 | 68.50 | 3 | |||
王祺 | 10001012229 | 67.50 | 4 | |||
段会会 | 10001012303 | 67.50 | 4 | |||
药用与功能植物研究岗 | 6 | 贾天娇 | 10001012219 | 73.00 | 1 | |
刘翠 | 10001012215 | 68.00 | 2 | |||
刘城移 | 10001012210 | 68.00 | 2 | |||
郭娟华 | 10001012110 | 68.00 | 2 | |||
马员宇 | 10001012111 | 68.00 | 2 | |||
湿地、水生植物生物学研究岗 | 7 | 刘恒 | 10001012121 | 70.50 | 1 | 注:该2个岗位因报名考生不足1:5比例,根据公告要求,考生全部进入面试,面试分数须达到80分(含)以上,才能录用。 |
朱秋平 | 10001012104 | 63.50 | 2 | |||
湖泊生态学研究岗 | 8 | 程珊 | 10001012106 | 70.50 | 1 | |
气候变化与湖泊/湿地植物演替研究岗 | 9 | 段中鑫 | 10001012321 | 74.00 | 1 | |
熊隆飞 | 10001012315 | 70.50 | 2 | |||
鲍志诚 | 10001012320 | 67.00 | 3 | |||
李志星 | 10001012223 | 66.50 | 4 | |||
华明权 | 10001012311 | 60.00 | 5 | |||
生物信息学研究岗 | 10 | 王柏岩 | 10001012025 | 74.00 | 1 | 注:该岗位因报名考生不足1:5比例,根据公告要求,考生全部进入面试,面试分数须达到80分(含)以上,才能录用。 |
杨坤 | 10001012120 | 62.50 | 2 | |||
王琳 | 10001012108 | 59.00 | 3 | |||
森林生态学研究岗 | 11 | 陈亚松 | 10001012308 | 70.00 | 1 | |
王静轩 | 10001012211 | 69.50 | 2 | |||
王进 | 10001012201 | 67.00 | 3 | |||
刘从龙 | 10001012103 | 65.50 | 4 | |||
罗钰颖 | 10001012214 | 64.00 | 5 | |||
迁地植物编目与专科专属植物志专著编研岗 | 12 | 孔令普 | 10001012207 | 73.00 | 1 | |
龚堃 | 10001012225 | 72.00 | 2 | |||
叶健 | 10001012304 | 72.00 | 2 | |||
万萍萍 | 10001012020 | 71.50 | 4 | |||
丁怡飞 | 10001012019 | 67.50 | 5 | |||
濒危植物及保育遗传学研究岗 | 13 | 段淑卉 | 10001012323 | 75.00 | 1 | 注:该2个岗位因报名考生不足1:5比例,根据公告要求,考生全部进入面试,面试分数须达到80分(含)以上,才能录用。 |
夏侯佐英 | 10001012118 | 61.50 | 2 | |||
景观生态与生态文明科技问题研究岗 | 14 | 陈春发 | 10001012117 | 69.00 | 1 | |
陈成凤 | 10001012322 | 67.00 | 2 | |||
龚克里 | 10001012324 | 65.00 | 3 |
中国科学院庐山植物园
2020年7月31日