中科院庐山植物园2019年硕士研究生笔试考生须知



通 知
请参加中科院庐山植物园2019年硕士研究生招聘考试资格审查通过人员于2019年10月10日14:00登录江西省科学技术厅网站,并在该网站平台打印准考证。
考试时间:2019年10月13日9:00-11:30。
考试科目与内容:公共基础知识,70%为客观题,30%为主观题。
考试地点:具体请见打印准考证(南昌市)。
咨询电话:0792-8755886,
附件:2019年江西省中科院庐山植物园硕士研究生资格审查通过名单
附件:
2019年江西省中科院庐山植物园
硕士研究生资格审查通过名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码后四位 | 
| 1 | 廖雪竹 | 女 | 0029 | 
| 2 | 刘芷兰 | 女 | 0529 | 
| 3 | 温振英 | 女 | 2584 | 
| 4 | 杨锦坤 | 男 | 5318 | 
| 5 | 钟声远 | 男 | 6531 | 
| 6 | 万俊鹏 | 男 | 5518 | 
| 7 | 卜祥龙 | 男 | 5378 | 
| 8 | 范思琪 | 女 | 0927 | 
| 9 | 万汉坤 | 男 | 0651 | 
| 10 | 唐琴 | 女 | 0920 | 
| 11 | 孔令普 | 男 | 0534 | 
| 12 | 戴美丽 | 女 | 5328 | 
| 13 | 李威霖 | 男 | 9613 | 
| 14 | 薛丹 | 女 | 0084 | 
| 15 | 戴长志 | 男 | 6717 | 
| 16 | 王鑫朝 | 男 | 2813 | 
| 17 | 陈星星 | 女 | 4345 | 
| 18 | 邵冰洁 | 女 | 1825 | 
| 19 | 丁怡飞 | 男 | 3337 | 
| 20 | 靳月 | 女 | 7622 | 
| 21 | 巫伟峰 | 男 | 4937 | 
| 22 | 张运良 | 男 | 5339 | 
| 23 | 于鲲 | 男 | 2319 | 
| 24 | 贾岩岩 | 女 | 0629 | 
| 25 | 杨娇娇 | 女 | 2946 | 
| 26 | 蔡美萍 | 女 | 6545 | 
| 27 | 杨豫章 | 男 | 6018 | 
| 28 | 唐忠炳 | 男 | 1052 | 
| 29 | 罗宇婷 | 女 | 482X | 
| 30 | 陈冲 | 男 | 3331 | 
| 31 | 龚廷锋 | 男 | 6552 | 
| 32 | 郝雅宾 | 男 | 4913 | 
| 33 | 周娟 | 女 | 7404 | 
| 34 | 覃章辉 | 男 | 3693 | 
| 35 | 徐磊 | 男 | 2036 | 
| 36 | 冯世敏 | 男 | 4811 | 
| 37 | 高琼 | 女 | 4924 | 
| 38 | 徐秀娟 | 女 | 1422 | 
| 39 | 徐婷婷 | 女 | 5223 | 
| 40 | 陶亮亮 | 男 | 201X | 
| 41 | 杨娇 | 女 | 2946 | 
| 42 | 陈敏强 | 男 | 8417 | 
| 43 | 柯立 | 男 | 6612 | 
| 44 | 向泽宇 | 男 | 1012 | 
| 45 | 龚堃 | 男 | 6918 | 
| 46 | 王成栋 | 男 | 2030 | 
| 47 | 张涛 | 男 | 3635 | 
| 48 | 朱旭珍 | 女 | 5629 | 
| 49 | 李小妍 | 女 | 002X | 
| 50 | 蒋梦莹 | 女 | 202X | 
| 51 | 秦一心 | 女 | 7324 | 
| 52 | 张振威 | 男 | 9510 | 
| 53 | 汪俊宇 | 男 | 3575 | 
 
	                 
	                

